Cathedral - "North Berwick Witch Trials" Guitar Tab
#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#Unless specified otherwise, this is NOT an official tab from the band members.#
#------------------------------------------------------------------------------#
Visit MetalTabs.com for more metal tablature
Band: (Cathedral)
Album: (The Garden Of Unearthly Delights)
Song: (North Berwick Witch Trails)
Copyright (c) (Nuclear Blast) (2005)
Version 1.0 - (Sep '05)
Transcribed By: (JEFFMETAL)
Email: (utopianblaster@hotmail.com)
. - palm mute / - slide up to
\ - slide down to ~ - vibrato
h - hammer on b - Bend
p - pull off Suffixes for bend
t - tap f - full bend h - half bend
ph - pinched harmonic q - quarter bend t - tap bend
* - see comment ^ - Hold bend r release bend
x - Stuccatto ~ - vibrato bend
, - slight palm mute () - ghost note, sustained note
" - tremolo note <> - Trill
Words and Music by Jennings/Dorrian/Dixon/Smee
Transcribed by Jefferson Camargo (JEFFMETAL)
This song starts with an old judge, giving a veridict to hang a witch
by the neck until death. The riffs on this song mix the light and shade contrast
of several Cathedral songs,but in a different way (maybe because of the very
heavy guitar tone). Lee's singing is one of his best and certainly will be a
favourite beteween the fans.
Tuning B,E,A,D,F#,B
4/4
Gtr I (This lick is made by guitar 2)
|---------|-----13b15r=13-11h13-|-11-11-11-11-11-11-11-10h11-|-10----|
|---------|---------------------|----------------------------|-------|
|---------|---------------------|----------------------------|-------|
|-5-------|-5-------------------|--5-------------------------|--5----|
|-3-------|-3-------------------|--3-------------------------|--3----|
|---------|---------------------|----------------------------|-------|
Guit.I
|------------|--------------|-------------|---------------|----|
|------------|--------------|-------------|---------------|----|
|------------|--------------|-------------|---------------|----|
|----5---5-6-|----5---5-6---|-----5---5-6-|-----5---5-6---|----|
|-3----3-----|-3----3-----3S|=6-6---6-----|-6-6---6-----6-|----|
|------------|--------------|-------------|---------------|----|
|-------------|---------------|-------------|---------------|----|
|-------------|---------------|-------------|---------------|----|
|-------------|---------------|-------------|---------------|----|
|-----5---5-6-|-----5---5-6---|-----5---5-6-|-----5---5-6---|----|
|-3-3---3-----|-3-3---3-----3-|-6-6---6-----|-6-6---6-----6-|----|
|-------------|---------------|-------------|---------------|----|
Guitar II enters here
|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----|
|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----|
|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----|
|-----6---6-|-----8---6---|-----5---6--|-----5---6---|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5/-|
|-5-5---5---|-5-5---5---5-|-4-4---4----|-4-4---4---4-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3/-|
|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----|
Guit.I,II
|------------|--------------|-------------|---------------|----|
|------------|--------------|-------------|---------------|----|
|------------|--------------|-------------|---------------|----|
|----5---5-6-|----5---5-6---|-----5---5-6-|-----5---5-6---|----|
|-3----3-----|-3----3-----3S|=6-6---6-----|-6-6---6-----6-|----|
|------------|--------------|-------------|---------------|----|
|-------------|---------------|-------------|---------------------|----|
|-------------|---------------|-------------|---------------------|----|
|-------------|---------------|-------------|---------------------|----|
|-----5---5-6-|-----5---5-6---|-----5---5-6-|-----5---6--5h6p5----|----|
|-3-3---3-----|-3-3---3-----3-|-6-6---6-----|-6-6---6-----------6-|----|
|-------------|---------------|-------------|---------------------|----|
|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----|
|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----|
|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----|
|-----6---6-|-----8---6---|-----5---6--|-----5---6---|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5/-|
|-5-5---5---|-5-5---5---5-|-4-4---4----|-4-4---4---4-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3/-|
|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----|
|-------------|----------|-------------|-----------|----|
|-------------|----------|-------------|-----------|----|
|-------------|----------|-------------|-----------|----|
|-10-10-8-10--|-8-5-8--8-|-10-10-8-10--|-8-5-------|----|
|--8--8-6--8--|-6-3-6--6-|--8--8-6--8--|-6-3-6--6--|----|
|-------------|----------|-------------|-----4--4--|----|
|-------------|----------|-------------|------------|----|
|-------------|----------|-------------|------------|----|
|-------------|----------|-------------|------------|----|
|-10-10-8-10--|-8-5-8--8-|-10-10-8-10--|-8-5--------|----|
|--8--8-6--8--|-6-3-6--6-|--8--8-6--8--|-6-3-6s8-6--|----|
|-------------|----------|-------------|-----4s6-4--|----|
|-------------|----------|-------------|-----------|----|
|-------------|----------|-------------|-----------|----|
|-------------|----------|-------------|-----------|----|
|-10-10-8-10--|-8-5-8--8-|-10-10-8-10--|-8-5-------|----|
|--8--8-6--8--|-6-3-6--6-|--8--8-6--8--|-6-3-6--6--|----|
|-------------|----------|-------------|-----4--4--|----|
|-------------|----------|-------------|------------|----|
|-------------|----------|-------------|------------|----|
|-------------|----------|-------------|------------|----|
|-10-10-8-10--|-8-5-8--8-|-10-10-8-10--|-8-5--------|----|
|--8--8-6--8--|-6-3-6--6-|--8--8-6--8--|-6-3-6s8-6--|----|
|-------------|----------|-------------|-----4s6-4--|----|
|-------------|-----------|-------------|-----------------|----|
|-------------|-----------|-------------|-----4-----------|----|
|-------------|-3-3-3-3-3-|-------------|---3---3-----3---|----|
|---2---2-3-2-|-1-1-1-1-1-|---2---2-3-2-|-1---------3-----|----|
|-------------|-----------|-------------|---------1-----0-|----|
|-3---3-------|-----------|-3---3-------|-----------------|----|
|-------------|-----------|-------------|-----------------|----|
|-------------|-----------|-------------|-----4-----------|----|
|-------------|-3-3-3-3-3-|-------------|---3---3-----3---|----|
|---2---2-3-2-|-1-1-1-1-1-|---2---2-3-2-|-1---------3-----|----|
|-------------|-----------|-------------|---------1-----1\|----|
|-3---3-------|-----------|-3---3-------|-----------------|----|
Guit.I,II
|------------|--------------|-------------|---------------|----|
|------------|--------------|-------------|---------------|----|
|------------|--------------|-------------|---------------|----|
|----5---5-6-|----5---5-6---|-----5---5-6-|-----5---5-6---|----|
|-3----3-----|-3----3-----3S|=6-6---6-----|-6-6---6-----6-|----|
|------------|--------------|-------------|---------------|----|
|-------------|---------------|-------------|-------------------|----|
|-------------|---------------|-------------|-------------------|----|
|-------------|---------------|-------------|-------------------|----|
|-----5---5-6-|-----5---5-6---|-----5---5-6-|-----5---6-5h6p5---|----|
|-3-3---3-----|-3-3---3-----3-|-6-6---6-----|-6-6---6---------6-|----|
|-------------|---------------|-------------|-------------------|----|
|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----|
|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----|
|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----|
|-----6---6-|-----8---6---|-----5---6--|-----5---6---|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5/-|
|-5-5---5---|-5-5---5---5-|-4-4---4----|-4-4---4---4-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3/-|
|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----|
|-------------|----------|-------------|-----------|----|
|-------------|----------|-------------|-----------|----|
|-------------|----------|-------------|-----------|----|
|-10-10-8-10--|-8-5-8--8-|-10-10-8-10--|-8-5-------|----|
|--8--8-6--8--|-6-3-6--6-|--8--8-6--8--|-6-3-6--6--|----|
|-------------|----------|-------------|-----4--4--|----|
|-------------|----------|-------------|------------|----|
|-------------|----------|-------------|------------|----|
|-------------|----------|-------------|------------|----|
|-10-10-8-10--|-8-5-8--8-|-10-10-8-10--|-8-5--------|----|
|--8--8-6--8--|-6-3-6--6-|--8--8-6--8--|-6-3-6s8-6--|----|
|-------------|----------|-------------|-----4s6-4--|----|
|-------------|----------|-------------|-----------|----|
|-------------|----------|-------------|-----------|----|
|-------------|----------|-------------|-----------|----|
|-10-10-8-10--|-8-5-8--8-|-10-10-8-10--|-8-5-------|----|
|--8--8-6--8--|-6-3-6--6-|--8--8-6--8--|-6-3-6--6--|----|
|-------------|----------|-------------|-----4--4--|----|
|-------------|----------|-------------|------------|----|
|-------------|----------|-------------|------------|----|
|-------------|----------|-------------|------------|----|
|-10-10-8-10--|-8-5-8--8-|-10-10-8-10--|-8-5--------|----|
|--8--8-6--8--|-6-3-6--6-|--8--8-6--8--|-6-3-6s8-6--|----|
|-------------|----------|-------------|-----4s6-4--|----|
|-------------|-----------|-------------|-----------------|----|
|-------------|-----------|-------------|-----4-----------|----|
|-------------|-3-3-3-3-3-|-------------|---3---3-----3---|----|
|---2---2-3-2-|-1-1-1-1-1-|---2---2-3-2-|-1---------3-----|----|
|-------------|-----------|-------------|---------1-----0-|----|
|-3---3-------|-----------|-3---3-------|-----------------|----|
|-------------|-----------|-------------|-----------------|----|
|-------------|-----------|-------------|-----4-----------|----|
|-------------|-3-3-3-3-3-|-------------|---3---3-----3---|----|
|---2---2-3-2-|-1-1-1-1-1-|---2---2-3-2-|-1---------3-----|----|
|-------------|-----------|-------------|---------1-----1\|----|
|-3---3-------|-----------|-3---3-------|-----------------|----|
Guit.I,II
|------------|--------------|-------------|---------------|----|
|------------|--------------|-------------|---------------|----|
|------------|--------------|-------------|---------------|----|
|----5---5-6-|----5---5-6---|-----5---5-6-|-----5---5-6---|----|
|-3----3-----|-3----3-----3S|=6-6---6-----|-6-6---6-----6-|----|
|------------|--------------|-------------|---------------|----|
|-------------|---------------|-------------|-------------------|----|
|-------------|---------------|-------------|-------------------|----|
|-------------|---------------|-------------|-------------------|----|
|-----5---5-6-|-----5---5-6---|-----5---5-6-|-----5---6-5h6p5---|----|
|-3-3---3-----|-3-3---3-----3-|-6-6---6-----|-6-6---6---------6-|----|
|-------------|---------------|-------------|-------------------|----|
|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----|
|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----|
|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----|
|-----6---6-|-----8---6---|-----5---6--|-----5---6---|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5/-|
|-5-5---5---|-5-5---5---5-|-4-4---4----|-4-4---4---4-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3/-|
|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----|
Rhythm under solo Play 3x
|--------------|----------------||--------------|--------------|----|
|--------------|----------------||--------------|--------------|----|
|--------------|----------------||--------------|--------------|----|
|-8-8-8--8-8-8-|-13-11-10-11-6\-||-8-8-8--8-8-8-|-13-11-10-11/-|----|
|-6-6-6--6-6-6-|-11--9--8--9-4\-||-6-6-6--6-6-6-|-11--9--8--9/-|----|
|--------------|----------------||--------------|--------------|----|
Play 4x
|--------------------|----------------|----|
|--------------------|----------------|----|
|--------------------|----------------|----|
|-11-11-11--11-11-11-|-16-14-13-14-9\-|----|
|--9--9--9---9--9--9-|-14-12-11-12-7\-|----|
|--------------------|----------------|----|
Rhythm under outro solo Play 4x
|--------------|-----------------|
|--------------|-----------------|
|--------------|-----------------|
|-8-8-8--8-8-8-|-13-11-10-11-6\/-|
|-6-6-6--6-6-6-|-11--9--8--9-4\/-|
|--------------|-----------------|
|----------------|--------------|----------------|--------------|
|----------------|--------------|----------------|--------------|
|-5--------------|--------------|-5--------------|--------------|
|---8-6-5-6--6-5-|----6-5-------|---8-6-5-6--6-5-|----5---------|
|----------------|-8------8-6\--|----------------|-8----8-6-5---|
|----------------|--------------|----------------|------------8-|
|----------------|--------------|----------------|----------------|
|----------------|--------------|----------------|----------------|
|-5--------------|--------------|-5--------------|----------------|
|---8-6-5-6--6-5-|----6-5-------|---8-6-5-6--6-5-|----5-----------|
|----------------|-8------8-6\--|----------------|-8----8-6-5-----|
|----------------|--------------|----------------|------------8-6-|
Guit.I,II
|------------|--------------|-------------|---------------|----|
|------------|--------------|-------------|---------------|----|
|------------|--------------|-------------|---------------|----|
|----5---5-6-|----5---5-6---|-----5---5-6-|-----5---5-6---|----|
|-3----3-----|-3----3-----3S|=6-6---6-----|-6-6---6-----6-|----|
|------------|--------------|-------------|---------------|----|
|-------------|---------------|-------------|-------------------|----|
|-------------|---------------|-------------|-------------------|----|
|-------------|---------------|-------------|-------------------|----|
|-----5---5-6-|-----5---5-6---|-----5---5-6-|-----5---6-5h6p5---|----|
|-3-3---3-----|-3-3---3-----3-|-6-6---6-----|-6-6---6---------6-|----|
|-------------|---------------|-------------|-------------------|----|
|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----|
|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----|
|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----|
|-----6---6-|-----8---6---|-----5---6--|-----5---6---|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5/-|
|-5-5---5---|-5-5---5---5-|-4-4---4----|-4-4---4---4-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3/-|
|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----|
|-------------|----------|-------------|-----------|----|
|-------------|----------|-------------|-----------|----|
|-------------|----------|-------------|-----------|----|
|-10-10-8-10--|-8-5-8--8-|-10-10-8-10--|-8-5-------|----|
|--8--8-6--8--|-6-3-6--6-|--8--8-6--8--|-6-3-6--6--|----|
|-------------|----------|-------------|-----4--4--|----|
|-------------|----------|-------------|------------|----|
|-------------|----------|-------------|------------|----|
|-------------|----------|-------------|------------|----|
|-10-10-8-10--|-8-5-8--8-|-10-10-8-10--|-8-5--------|----|
|--8--8-6--8--|-6-3-6--6-|--8--8-6--8--|-6-3-6s8-6--|----|
|-------------|----------|-------------|-----4s6-4--|----|
|-------------|----------|-------------|-----------|----|
|-------------|----------|-------------|-----------|----|
|-------------|----------|-------------|-----------|----|
|-10-10-8-10--|-8-5-8--8-|-10-10-8-10--|-8-5-------|----|
|--8--8-6--8--|-6-3-6--6-|--8--8-6--8--|-6-3-6--6--|----|
|-------------|----------|-------------|-----4--4--|----|
|-------------|----------|-------------|------------|----|
|-------------|----------|-------------|------------|----|
|-------------|----------|-------------|------------|----|
|-10-10-8-10--|-8-5-8--8-|-10-10-8-10--|-8-5--------|----|
|--8--8-6--8--|-6-3-6--6-|--8--8-6--8--|-6-3-6s8-6--|----|
|-------------|----------|-------------|-----4s6-4--|----|
|-------------|-----------|-------------|-----------------|----|
|-------------|-----------|-------------|-----4-----------|----|
|-------------|-3-3-3-3-3-|-------------|---3---3-----3---|----|
|---2---2-3-2-|-1-1-1-1-1-|---2---2-3-2-|-1---------3-----|----|
|-------------|-----------|-------------|---------1-----0-|----|
|-3---3-------|-----------|-3---3-------|-----------------|----|
|-------------|-----------|-------------|-----------------|----|
|-------------|-----------|-------------|-----4-----------|----|
|-------------|-3-3-3-3-3-|-------------|---3---3-----3---|----|
|---2---2-3-2-|-1-1-1-1-1-|---2---2-3-2-|-1---------3-----|----|
|-------------|-----------|-------------|---------1-----1\|----|
|-3---3-------|-----------|-3---3-------|-----------------|----|
Guit.I,II
|------------|--------------|-------------|---------------|----|
|------------|--------------|-------------|---------------|----|
|------------|--------------|-------------|---------------|----|
|----5---5-6-|----5---5-6---|-----5---5-6-|-----5---5-6---|----|
|-3----3-----|-3----3-----3S|=6-6---6-----|-6-6---6-----6-|----|
|------------|--------------|-------------|---------------|----|
|-------------|---------------|-------------|-------------------|----|
|-------------|---------------|-------------|-------------------|----|
|-------------|---------------|-------------|-------------------|----|
|-----5---5-6-|-----5---5-6---|-----5---5-6-|-----5---6-5h6p5---|----|
|-3-3---3-----|-3-3---3-----3-|-6-6---6-----|-6-6---6---------6-|----|
|-------------|---------------|-------------|-------------------|----|
|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----|
|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----|
|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----|
|-----6---6-|-----8---6---|-----5---6--|-----5---6---|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5/-|
|-5-5---5---|-5-5---5---5-|-4-4---4----|-4-4---4---4-|-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3/-|
|-----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----|
Visit MetalTabs.com for more metal tablature
|