top separator

Home

Forum

FAQ

Contact Us

Link to Us

MetalTabs.com logo

Bands

0-9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Dark Angel - "Hell's On It's Knees" Guitar Tab

Plain Text Version
More Dark Angel Tabs

Hits: 2333
Rated: 3.22 out of 5 (9 votes)
Updated: 2004-01-02 10:09:37

By:

Chris Rezendes


#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#Unless specified otherwise, this is NOT an official tab from the band members.#
#------------------------------------------------------------------------------#

  Visit MetalTabs.com for more metal tablature
  
Song: Hell's On It's Knees
Artist: Dark Angel
Album: We Have Arrived

Tabbed by Chris Rezendes (dudemcrude@yahoo.com)
Date started tab: 10/27/03
Date finished tab: 10/27/03

Tuning: E (Standard)
Copy: First

Notation Key
~: vibrato
^: bend
.: palm mute
r: release
t: trill
p: pull-off
h: hammer-on
x: ghost note
/: slide up
\: slide down

Comments: The only reason I really did this was because I love the intro.
I play the intro frequently, and for some reason I just decided to tab it
out, along with the rest of the song, which I don't care much for.  The
intro is coolest thing on the whole damn album, in my opinion.  The intro
itself is actually quite simple (along with the rest of the song), but
somehow, it's still very effective.  Play this to your woman, or just some
girl you're trying to woo.  Might get you some action.  Worked for me
(I should point out it only worked once out of at least 4 times).  If you
notice a mistake, let me know so I can fix it for everybody.  That's it.
===========================================================+++============

Fig. 1 x2
e|----------0--------|----------0--------|----------0--------|----------0--------|
B|------0-----0------|------0-----0------|------0-----0------|------0-----0------|
G|----5---5-----5----|----4---4-----4----|----2---2-----2----|----1---1-----1----|
D|--7-------------7--|--5-------------5--|--3-------------3--|--2-------------2--|
A|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
E|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

e|----------0--------|----------0--------|----------0--------|----------0--------|
B|------0-----0------|------0-----0------|------0-----0------|------0-----0------|
G|----5---5-----5----|----4---4-----4----|----2---2-----2----|----1---1-----1----|
D|--7-------------7--|--5-------------5--|--3-------------3--|--2-------------2--|
A|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
E|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

e|----------0--------|----------0--------|----------0--------|--0--|
B|------3-----3------|------3-----3------|------3-----3------|--0--|
G|----2---2-----2----|----1---1-----1----|----2---2-----2----|--1--|
D|--3-------------3--|--2-------------2--|--3-------------3--|--2--|
A|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
E|-------------------|-------------------|-------------------|-----|

            TIME- 0:50

Fig. 2A x2
e|----------0--------|-------------------|-------------------|--------------------|
B|------0-----0------|----------0--------|----------0--------|--------------------|
G|----0---0-----0----|------0-----0------|------0-----0------|--------0--------0--|
D|--2-------------2--|----2---2-----2----|----1---1-----1----|------0--------0----|
A|-------------------|--3-------------3--|--2-------------2--|----2--------1------|
E|-------------------|-------------------|-------------------|--3--------2--------|

e|-------------------|-------------------|
B|-------------------|-------------------|
G|----------0--------|----------0--------|
D|------2-----2------|------2-----2------|
A|----2---2-----2----|----2---2-----2----|
E|--0-------------0--|--0-------------0--|

Fig. 2B x1
e|----------0--------|-------------------|-------------------|--------------------|
B|------0-----0------|----------0--------|----------0--------|--------------------|
G|----0---0-----0----|------0-----0------|------0-----0------|--------0--------0--|
D|--2-------------2--|----2---2-----2----|----1---1-----1----|------0--------0----|
A|-------------------|--3-------------3--|--2-------------2--|----2--------1------|
E|-------------------|-------------------|-------------------|--3--------2--------|

            TIME- 1:28

Fill 1 x1
e|-----|
B|-----|
G|--9--|
D|--9--|
A|--7--|
E|--0--|

Riff 1 x8
e|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------|
D|-------7------7------7--9--8-8--|
A|--0000-5-0000-5-0000-5--7--6-6--|
E|--------------------------------|

Fig. 3 x1
e|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
B|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
G|--9--|--5--|--7--|--4--|---------|--9--|--5--|-----|--7--|
D|--9--|--5--|--7--|--4--|---------|--9--|--5--|--7--|--7--|
A|--7--|--3--|--5--|--2--|--3-2----|--7--|--3--|--7--|--5--|
E|-----|-----|-----|-----|------3--|-----|-----|--5--|-----|

            TIME- 2:02

Riff 1 x4
e|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------|
D|-------7------7------7--9--8-8--|
A|--0000-5-0000-5-0000-5--7--6-6--|
E|--------------------------------|

Fig. 3 x1
e|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
B|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
G|--9--|--5--|--7--|--4--|---------|--9--|--5--|-----|--7--|
D|--9--|--5--|--7--|--4--|---------|--9--|--5--|--7--|--7--|
A|--7--|--3--|--5--|--2--|--3-2----|--7--|--3--|--7--|--5--|
E|-----|-----|-----|-----|------3--|-----|-----|--5--|-----|

            TIME- 2:21

Riff 2 x4
e|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-------------------------------|
D|-------7------8------7------5--|
A|--0000-5-0000-6-0000-5-0000-3--|
E|-------------------------------|

Riff 1 x4 (under solo)
e|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------|
D|-------7------7------7--9--8-8--|
A|--0000-5-0000-5-0000-5--7--6-6--|
E|--------------------------------|

Fig. 3 x2 (under solo)
e|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
B|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
G|--9--|--5--|--7--|--4--|---------|--9--|--5--|-----|--7--|
D|--9--|--5--|--7--|--4--|---------|--9--|--5--|--7--|--7--|
A|--7--|--3--|--5--|--2--|--3-2----|--7--|--3--|--7--|--5--|
E|-----|-----|-----|-----|------3--|-----|-----|--5--|-----|

            TIME- 3:00

Riff 1 x4 (under solo)
e|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------|
D|-------7------7------7--9--8-8--|
A|--0000-5-0000-5-0000-5--7--6-6--|
E|--------------------------------|

Fig. 3 x2 (under solo)
e|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
B|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
G|--9--|--5--|--7--|--4--|---------|--9--|--5--|-----|--7--|
D|--9--|--5--|--7--|--4--|---------|--9--|--5--|--7--|--7--|
A|--7--|--3--|--5--|--2--|--3-2----|--7--|--3--|--7--|--5--|
E|-----|-----|-----|-----|------3--|-----|-----|--5--|-----|

            TIME- 3:29

Riff 1 x4
e|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------|
D|-------7------7------7--9--8-8--|
A|--0000-5-0000-5-0000-5--7--6-6--|
E|--------------------------------|

Fig. 3 x2
e|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
B|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
G|--9--|--5--|--7--|--4--|---------|--9--|--5--|-----|--7--|
D|--9--|--5--|--7--|--4--|---------|--9--|--5--|--7--|--7--|
A|--7--|--3--|--5--|--2--|--3-2----|--7--|--3--|--7--|--5--|
E|-----|-----|-----|-----|------3--|-----|-----|--5--|-----|

            TIME- 3:58

Riff 1 x4
e|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------|
D|-------7------7------7--9--8-8--|
A|--0000-5-0000-5-0000-5--7--6-6--|
E|--------------------------------|

End x1
e|-----------------------|
B|-----------------------|
G|-----------------------|
D|--9-8-8-9-8-8-9-8-8----|
A|--7-6-6-7-6-6-7-6-6-7--|
E|--------------------5--|

            TIME- 4:11----------7-6--|
E|--0-0-0-000-000-0-5-4--|--0-0-000-000-5-4--|

End x1
e|---------|
B|---------|
G|---------|
D|----7-6--|
A|--2-7-6--|
E|--0-5-4--|

            TIME- 3:41

  Visit MetalTabs.com for more metal tablature

bottom separator

Contact Us | Privacy Policy | Disclaimer
Copyright © 2001-2014 MetalTabs.com. All Rights Reserved.