#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------#
#This file is the author's own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#Unless specified otherwise, this is NOT an official tab from the band members.#
#------------------------------------------------------------------------------#

  Visit MetalTabs.com for more metal tablature
  
================================================================================
Song: Necropedophile
Artist: Cannibal Corpse
Album: Tomb of the Mutilated (Metal Blade, 1992)

Tabbed by Chris Rezendes (dudemcrude@yahoo.com)
Originally finished 7/12/01
Last updated: 9/19/04

Tuning: Half Step Down
Copy: Third

Notation Key
~  : vibrato
^  : bend
.  : palm mute
r  : release
t  : trill
p  : pull-off
h  : hammer-on
x  : ghost note
/  : slide up
\  : slide down
>< : pinch harmonics

Comments:  Another update.  This one really needed it, but it should play great
now.  If you notice anything wrong with it, let me know so I can fix it for
everyone.  Later.
================================================================================

Riff 1 x6
e|-------------------|-------------------|
B|-------------------|-------------------|
G|-------------------|-------------------|
D|-------------------|-------------------|
A|--2h3--------------|--2h3--------------|
E|------1h2-2h3-3h4--|------1h2-3h4-4h5--|

e|-------------------|---------------------|
B|-------------------|---------------------|
G|-------------------|---------------------|
D|-------------------|---------------------|
A|--2h3--------------|------1h2p1---1h2p1--|
E|------1h2-2h3-3h4--|--0-0-------0--------|

            TIME- 0:24

Riff 2A x1
e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|--------------------------------------8--|
A|----------------------2h3p2-----------6--|
E|--0000-2222-1111-0000-------0000-0000-6--|

e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|--------------------------------------7--|
A|----------------------1h2p1-----------5--|
E|--0000-2222-1111-0000-------0000-0000-5--|

e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|--------------------------------------8--|
A|----------------------2h3p2-----------6--|
E|--0000-2222-1111-0000-------0000-0000-6--|

e|-----------------------------|-----|
B|-----------------------------|-----|
G|-----------------------------|-----|
D|-----------------------------|--7--|
A|----------------------1h2p1--|--5--|
E|--0000-2222-1111-0000--------|--5--|

            TIME- 0:35

Riff 1 x4
e|-------------------|-------------------|
B|-------------------|-------------------|
G|-------------------|-------------------|
D|-------------------|-------------------|
A|--2h3--------------|--2h3--------------|
E|------1h2-2h3-3h4--|------1h2-3h4-4h5--|

e|-------------------|---------------------|
B|-------------------|---------------------|
G|-------------------|---------------------|
D|-------------------|---------------------|
A|--2h3--------------|------1h2p1---1h2p1--|
E|------1h2-2h3-3h4--|--0-0-------0--------|

            TIME- 0:51

Riff 2B x1
e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|--------------------------------------8--|
A|----------------------2h3p2-----------6--|
E|--0000-2222-1111-0000-------0000-0000-6--|

e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|--------------------------------------7--|
A|----------------------2h3p2-----------5--|
E|--0000-2222-1111-0000-------0000-0000-5--|

e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|--------------------------------------8--|
A|----------------------2h3p2-----------6--|
E|--0000-2222-1111-0000-------0000-0000-6--|

e|-------------------------|-----|
B|-------------------------|-----|
G|-------------------------|-----|
D|----------------------3--|--7--|
A|----------------------3--|--5--|
E|--0000-2222-1111-0000-1--|--5--|

            TIME- 1:02

Fig. 1 x4
e|----------------------|-----------------|
B|----------------------|-----------------|
G|----------------------|-----------------|
D|----------------------|--------------7--|
A|--4-4-4-3-3-3--2h3p2--|--4-4-4-3-3-3-5--|
E|--2-2-2-1-1-1---------|--2-2-2-1-1-1-5--|
    . . . . . .           . . . . . .

            TIME- 1:13

Fig. 2 x4
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|--------------------------------------|
D|--------------------------------------|
A|--3-3-3-2-2-2-4-4-4-4-4-4-3-3--1h2p1--|
E|--1-1-1-0-0-0-2-2-2-2-2-2-1-1---------|
    . . . . . . . . . . . . . .

            TIME- 1:23

Riff 3 x4
e|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
D|----------------------------------------|
A|---------------------------------2h3p2--|
E|--11111111-0000-222222222222-111--------|

            TIME- 1:33

Riff 2A x1
e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|--------------------------------------8--|
A|----------------------2h3p2-----------6--|
E|--0000-2222-1111-0000-------0000-0000-6--|

e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|--------------------------------------7--|
A|----------------------1h2p1-----------5--|
E|--0000-2222-1111-0000-------0000-0000-5--|

e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|--------------------------------------8--|
A|----------------------2h3p2-----------6--|
E|--0000-2222-1111-0000-------0000-0000-6--|

e|-----------------------------|-----|
B|-----------------------------|-----|
G|-----------------------------|-----|
D|-----------------------------|--7--|
A|----------------------1h2p1--|--5--|
E|--0000-2222-1111-0000--------|--5--|

            TIME- 1:46

Fig. 1 x4
e|----------------------|-----------------|
B|----------------------|-----------------|
G|----------------------|-----------------|
D|----------------------|--------------7--|
A|--4-4-4-3-3-3--2h3p2--|--4-4-4-3-3-3-5--|
E|--2-2-2-1-1-1---------|--2-2-2-1-1-1-5--|
    . . . . . .           . . . . . .

            TIME- 1:58

Fig. 2 x4
e|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|--------------------------------------|
D|--------------------------------------|
A|--3-3-3-2-2-2-4-4-4-4-4-4-3-3--1h2p1--|
E|--1-1-1-0-0-0-2-2-2-2-2-2-1-1---------|
    . . . . . . . . . . . . . .

            TIME- 2:08

Fig. 3 x2
e|-----------------------------------|--------------------------------------|
B|-----------------------------------|--------------------------------------|
G|-----------------------------------|--------------------------------------|
D|-----------------------------------|--------------------------------------|
A|--4-4-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--|--3-3-3-2-2-2-4-4-4-4-4-4-3-3--1h2p1--|
E|--2-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1--|--1-1-1-0-0-0-2-2-2-2-2-2-1-1---------|
    . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . .

            TIME- 2:19

Riff 1 x4
e|-------------------|-------------------|
B|-------------------|-------------------|
G|-------------------|-------------------|
D|-------------------|-------------------|
A|--2h3--------------|--2h3--------------|
E|------1h2-2h3-3h4--|------1h2-3h4-4h5--|

e|-------------------|---------------------|
B|-------------------|---------------------|
G|-------------------|---------------------|
D|-------------------|---------------------|
A|--2h3--------------|------1h2p1---1h2p1--|
E|------1h2-2h3-3h4--|--0-0-------0--------|

            TIME- 2:35

Riff 2A x1
e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|--------------------------------------8--|
A|----------------------2h3p2-----------6--|
E|--0000-2222-1111-0000-------0000-0000-6--|

e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|--------------------------------------7--|
A|----------------------1h2p1-----------5--|
E|--0000-2222-1111-0000-------0000-0000-5--|

e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|--------------------------------------8--|
A|----------------------2h3p2-----------6--|
E|--0000-2222-1111-0000-------0000-0000-6--|

e|-----------------------------|-----|
B|-----------------------------|-----|
G|-----------------------------|-----|
D|-----------------------------|--7--|
A|----------------------1h2p1--|--5--|
E|--0000-2222-1111-0000--------|--5--|

            TIME- 2:45

Fig. 3 x2
e|-----------------------------------|--------------------------------------|
B|-----------------------------------|--------------------------------------|
G|-----------------------------------|--------------------------------------|
D|-----------------------------------|--------------------------------------|
A|--4-4-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--|--3-3-3-2-2-2-4-4-4-4-4-4-3-3--1h2p1--|
E|--2-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1--|--1-1-1-0-0-0-2-2-2-2-2-2-1-1---------|
    . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . .

            TIME- 2:57

Riff 4 x2
e|-------------------------------------|---------------------------------------|
B|-------------------------------------|---------------------------------------|
G|-------------------------------------|---------------------------------------|
D|-------------------------------------|---------------------------------------|
A|-------------------------------------|--------------------------------1h2p1--|
E|--22222222-111111111111111111111111--|--11111111-0000-222222222222-111-------|

            TIME- 3:08

Riff 5 x4
e|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|-------------------------------------------|
A|--1h2p1-----1h2p1-----3h4p3-----3h4p3------|
E|--------000-------000-------000-------000--|
          ...       ...       ...       ...

e|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|-------------------------------------------|
A|--2h3p2-----2h3p2-----5h6p5-----2h3p2------|
E|--------000-------000-------000-------000--|
          ...       ...       ...       ...

Fill 1 x1
e|-----|-----|-----|--------|
B|-----|-----|-----|--------|
G|-----|-----|-----|--------|
D|--3--|--5--|--4--|--8--4--|
A|--1--|--3--|--2--|--6--2--|
E|--1--|--3--|--2--|--6--2--|

            TIME- 3:26

Riff 5 x1
e|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|-------------------------------------------|
A|--1h2p1-----1h2p1-----3h4p3-----3h4p3------|
E|--------000-------000-------000-------000--|
          ...       ...       ...       ...

e|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|-------------------------------------------|
A|--2h3p2-----2h3p2-----5h6p5-----2h3p2------|
E|--------000-------000-------000-------000--|
          ...       ...       ...       ...

Fill 2 x1
e|-----------------------|
B|-----------------------|
G|-----------------------|
D|-----------------------|
A|------1h2p1-----1h2p1--|
E|--000-------000--------|

            TIME- 3:31

Riff 1 x4
e|-------------------|-------------------|
B|-------------------|-------------------|
G|-------------------|-------------------|
D|-------------------|-------------------|
A|--2h3--------------|--2h3--------------|
E|------1h2-2h3-3h4--|------1h2-3h4-4h5--|

e|-------------------|---------------------|
B|-------------------|---------------------|
G|-------------------|---------------------|
D|-------------------|---------------------|
A|--2h3--------------|------1h2p1---1h2p1--|
E|------1h2-2h3-3h4--|--0-0-------0--------|


End x1
e|-----|
B|-----|
G|-----|
D|--2--|
A|--2--|
E|--0--|

            TIME- 3:47

Non-musical outro

  Visit MetalTabs.com for more metal tablature